種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
男子団体形 | 東福岡高校 | 久留米商業高校 | 小倉工業高校 | 真颯館高校 |
女子団体形 | 博多高校 | 久留米商業高校 | 筑紫女学園高校 | 九産大九州高校 |
男子個人形 | 宇都宮 大珠(北九州高専) | 松坂 麟太郎(久留米商業) | 坂口 豪(東福岡) | 堺 恒貴(真颯館) |
女子個人形 | 田中 美羽(久留米商業) | 西川 梓未(九産大九州) | 寺﨑 百合菜(久留米商業) | 角田 智悠(九産大九州) |
男子団体組手 | 東福岡高校 | 博多高校 | 真颯館高校 | 小倉工業高校 |
女子団体組手 | 博多高校 | 筑紫女学園高校 | 九産大九州高校 | 小倉工業高校 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
男子個人組手-55kg | 中富 大翔(真颯館) | 小金丸 風摩(博多) | - | - |
男子個人組手 -61kg |
尾崎 樹(東福岡) | - | - | - |
男子個人組手 -68kg |
山口 隼輝(東福岡) | - | - | - |
男子個人組手 -76kg |
松野尾 和樹(博多) | 本川 陽夢(東福岡) | - | - |
男子個人組手+76kg | 橋本 拓海(東福岡) | 角川 滉寿(博多) | - | - |
女子個人組手-48kg | 松本 和佳(博多) | 廣岡 杏樹(筑紫女学園) | - | - |
女子個人組手 -53kg |
城田 真凜(小倉工業) | 齊藤 知世(筑紫女学園) | - | - |
女子個人組手 -59kg |
片岡 沙紀(博多) | 水江 梨乃(小倉工業) | 栗原 凜(博多) | - |
女子個人組手 +59kg |
右田 莉瑚(真颯館) | - | - | ー |
上記の団体および個人は、2020年11月6日(金)~8日(日)の九州大会に出場(宮崎県 宮崎県立武道館)