種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
男子団体形 | 東福岡高校 | 真颯館高校 | 博多高校 | 久留米商業高校 |
女子団体形 | 久留米商業高校 | 博多高校 | 真颯館高校 | 筑紫女学園高校 |
男子個人形 | 太田 那津樹(東福岡) | 堺 勇晴(真颯館) | 古矢 陸渡(小倉工業) | 玉井 俊(東福岡) |
女子個人形 | 平山 愛莉紗(久留米商業) | 宇都宮 優佳(博多) | 岡部 香音(東筑) | 森田 彩日(真颯館) |
男子団体組手 | 東福岡高校 | 真颯館高校 | 小倉工業高校 | 博多高校 |
女子団体組手 | 博多高校 | 九産大九州高校 | 筑紫女学園高校 | 真颯館高校 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 個人組手 |
池田 澪樹 (真颯館) |
坂木 勇太 (東鷹) |
河野 大貴 (東福岡) |
石川 賢一 (真颯館) |
古矢 陸渡 (小倉工業) |
西永 晃 (東福岡) |
古川 聖也 (博多) |
内田 大和 (東福岡) |
女子 個人組手 |
串間 友海 (博多) |
德久 葉月 (博多) |
明吉 真未子 (筑紫女学園) |
佐藤 水晶 (筑紫女学園) |
吉田 七星 (真颯館) |
西村 優美 (筑紫女学園) |
角川 瑞稀 (博多) |
坂本 百合那 (福工大城東) |
上記の団体および個人は、2018年11月16日(金)~18日(日)の九州大会に出場(佐賀県 鳥栖市民体育館)